詳細說明
項目 | 規格 | |||
型號 | YF-3306 | YF-3308 | YF-3310 | YF-3312 |
最多模具量(STATIONS) | 6 | 8 | 10 | 12 |
螺桿直徑(MM) | ¢ 45,vice ¢ 35×2 | |||
螺桿轉速(R.P.M) | 0-190 | |||
注射料量(Cm3) | Main 240cm3,vice185×2 | Main 410cm3,vice185×2 | ||
額定注射力(Mpa) | 主(Main)70 副(vice)65×2 | |||
鎖模力(KN) | 800 | |||
電機功率(KW) | 7.5,11 | |||
溫控段數(POINT) | 4 | |||
轉位電機(KW) | 2.2KW | 3KW | ||
溫控總功率(KW) | 21.4 | |||
機器總功率(KW) | 42.1 | |||
合模行程(MM) | 180 | |||
生產量(pair/hour) | 1-300 | |||
模具最大尺寸(MM) | 400×350×130 | |||
機器尺寸(MM) | 5500×2000×1700 | |||
機器重量(TONS) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Copyright 2020 瑞安市毓豐機械有限公司 版權所有 All Rights Reserved 浙ICP備20010691號