詳細(xì)說明
項(xiàng)目 | 規(guī)格/單位 | |
型號(hào) | YF-5116 | YF-5120 |
工位數(shù) | 16 | 20 |
螺桿直徑 | 70mm | 70mm |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0-135R/min | 0-135R/min |
螺桿長徑比 | 18:1 | 18:1 |
最大注射量 | 580cc | 580cc |
塑化能力 | 40G/c | 40G/c |
注射壓力 | 30Mpa | 30Mpa |
合模方式 | 剪式 | 剪式 |
提楦行程 | 60mm | 60mm |
提楦高度 | 21-260mm | 21-260mm |
鞋框尺寸 | 340*180*60mm | 340*180*60mm |
電機(jī)功率 | 15Kw | 15Kw |
整機(jī)外形尺寸 | 5650*2680*1875mm | 6135*3310*1955mm |
整機(jī)重量 | 10600kg | 11800kg |
Copyright 2020 瑞安市毓豐機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 浙ICP備20010691號(hào)